کولر گازی آر تی سی مدل MARS 24RT1 یکی از محصولات پر فروش کمپانی آر تی سی (RTC) است که کیفیت بالایی دارد. کولرگازی آر تی سی مدل MARS 24RT1 از محصولات باکیفیت شرکت آر تی سی است که با عملکرد سرمایش و گرمایشی تولید شده است. دستگاه از ظرفیت 24 هزار (BTU) برخوردار است و میتواند گزینه ی خوبی برای تهویهی هوای سالنهای متوسط و نسبتا بزرگ باشد.
در صنعت گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع، یک BTU برابر با میزان حرارتی است که یک دستگاه کولر می تواند از یک اتاق در مدت زمان یک ساعت کاهش دهد و نشان دهنده ی توان سیستم های گرم و خنک کننده است. این دستگاه مانند تمامی کولرگازی های اسپلیت دارای دو قسمت داخلی و خارجی است. قسمت خارجی، وظیفه ی خنک کردن گاز را برعهده دارد که بیرون اتاق یا سالن و در فضای باز نصب میشود. لازم به ذکر است که کولر گازی آر تی سی MARS 24RT1 از کمپرسور پرقدرت و کم مصرف HITACHI بهره می برد.
برای خرید کولر گازی آر تی سی با ارسال رایگان و قیمت مناسب می توانید از همین صفحه اقدام کنید.
مشخصات فنی کولر گازی آر تی سی مدل MARS 24RT1
مشخصات فنی | واحد | مقدار |
---|---|---|
ظرفیت سرمایش | Btu/h | 24000 |
ورودی سرمایشی | W | 2330 |
جریان نامی | A | 11.3 |
راندمان انرژی در عملکرد سرمایش | W/W | 3.02 |
ظرفیت گرمایش | Btu/h | 25000 |
ورودی گرمایش | W | 2140 |
جریان نامی | A | 10.3 |
راندمان انرژی در عملکرد گرمایش | W/W | 3.42 |
مدل کمپرسور | ASH232MV-C7EU1 | |
نوع کمپرسور | Rotary | |
برند کمپرسور | HITACHI | |
جریان نامی (RLA) کمپرسور | A | 8.7 |
شارژ روغن مبرد | ml | 485 |
کویل یونیت داخلی : تعداد ردیف ها | 2 | |
ابعاد یونیت داخلی (W*D*H) | mm | 1020x315x220 |
ابعاد یونیت داخلی با کارتن (W*D*H) | mm | 1094×386×300 |
وزن خالص / ناخالص یونیت داخلی | Kg | 13/16 |
کویل یونیت خارجی : تعداد ردیف ها | 2 | |
میزان صدای یونیت خارجی | dB(A) | 58 |
ابعاد یونیت خارجی (W*D*H) | mm | 920×380×699 |
ابعاد یونیت خارجی با کارتن (W*D*H) | mm | 960×430×732 |
وزن خالص / ناخالص یونیت خارجی | Kg | 43/50 |
منبع تغذیه | Ph-V-Hz | 1Ph-220V~240V-50Hz |
حداکثر فشار لوله مبرد | MPa | 4.5/1.9 |
بخش مایع / بخش گاز لوله مبرد | mm(inch) | 1/4 / 5/8 |
حداکثر طول لوله مبرد | m | 15 |
حداکثر اختلاف سطح لوله مبرد | m |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.